Description
Model Number | NTP25 | NTP50 | NTP100 |
Extinguisher capacity | 25 kg | 50 kg | 100 kg |
Fire Rating | IIB & IIIB | IVB | IVB |
Working Pressure | 18 bar | 18 bar | 18 bar |
Maximum Working Pressure | 22 bar | 22 bar | 22 bar |
Test Pressure | 32 bar | 32 bar | 32 bar |
Total Height & Width | 1025 x 500 mm | 1065 x 550 mm | 1105 x 650 mm |
Total Weight | Approx. 63 kg | Approx. 100 kg | Approx. 172 kg |
Range of Discharge | 7-9 m | 7-9 m | 8-9 m |
Duration of Discharge | 25-30 sec | 47-55 sec | 85-90 sec |
Operating Temperature | -20°C to +60° C | -20°C to +60° C | -20°C to +60° C |
Propellant | Nitrogen | Nitrogen | Nitrogen |
Hose size & Length | 16 mm x 5 m | 16 mm x 5 m | 16 mm x 7 m |
Cylinder Material | Hot rolled steel plate |
Reviews
There are no reviews yet.