1/4” 3/8” 1/2” TORQUE WRENCH
*72Teeth Cr-Mo ratchet drive head
*72Teeth Cr-Mo ratchet drive head
*Aluminum handle
*±3% tolerance
ITEM NO. | SIZE | SPECIFICATIONS | BARCODE | OUTER/ CTN | G.W/ CTN | N.W/ CTN | LEN/ CTN | WID/ CTN | HEI/ CTN |
538014 | 1/4” | 5-25N.m | 6959820850774 | 20 | 21 | 20 | 330 | 210 | 110 |
538038 | 3/8” | 10-110N.m | 6959820850781 | 16 | 25.6 | 24.6 | 330 | 210 | 110 |
538111 | 1/2” | 10-110N.m | 6959820850798 | 16 | 26.6 | 25.5 | 330 | 210 | 110 |
538121 | 1/2” | 30-210N.m | 6959820850804 | 16 | 21 | 20 | 330 | 210 | 110 |
538131 | 1/2” | 60-330N.m | 6959820850811 | 12 | 21 | 20 | 330 | 210 | 110 |
Reviews
There are no reviews yet.